NHXMH Halojensiz Kablo Tanıtımı ve Kapsamlı Ağırlık Tablosu

NHXMH Halojensiz Kablo Nedir? Antigron (NYM) ile Farkı, Fiyatları, Isı Dayanımı ve Ağırlık Teknik Tablo
NHXMH kablo; halojensiz, düşük duman yoğunluklu (LSZH) ve alev yayılımını geciktiren yapısıyla, insanların yoğun bulunduğu binalarda (AVM, hastane, okul, otel, konut, ofis vb.) yangın güvenliği için tercih edilir. Yangın anında zehirli gaz çıkarmaz, duman yoğunluğu düşüktür; tahliye ve müdahale sürecini kolaylaştırır.
Kısa Özet (Halk Dili)
- Yangında zehirli gaz çıkarmaz: Halojensiz yapı sayesinde duman şeffaftır, boğucu gaz yoktur.
- Alev yayılımı gecikir: Ateş kablo boyunca ilerlemez, yangın daha erken kontrol edilir.
- İç tesisat için idealdir: Kaçış koridorları, merdiven boşlukları, asansör şaftları, data merkezleri.
- Standartlar: EN 50575 (CPR), IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034 vb.
NHXMH Kablo Başlıca Özellikleri
- Gerilim sınıfı: 300/500 V (bazı üreticiler 450/750 V varyant sunar).
- İletken: Elektrolitik bakır (IEC 60228 Sınıf 1-2).
- İzolasyon & Kılıf: Halojensiz LSZH bileşik (PVC içermez).
- Alev performansı: IEC 60332-1/3’e göre alev geciktirici; IEC 61034’e göre düşük duman yoğunluğu.
- Kullanım alanı: İç tesisat sabit döşeme, kablo tavası/boru/şaft içinde.
NHXMH Kablo ile Antigron (NYM) Kablo Arasındaki Farklar
Başlık | NHXMH (Halojensiz) | Antigron / NYM (PVC’li) |
---|---|---|
Malzeme | Halojensiz, düşük duman – LSZH bileşik | PVC izole + PVC dış kılıf |
Yangın Performansı | Zehirli/korozif gaz yok, duman az, alev yayılımı sınırlı | PVC yanarken yoğun duman ve korozif gaz çıkarabilir |
Kullanım Alanı | Yangın güvenliğinin kritik olduğu iç mekânlar | Genel iç tesisat, konut/işyeri duvar içi, boru/tava |
Çalışma Sıcaklığı | İletken sürekli 90 °C, kısa devrede 160 °C/5 sn | İletken sürekli 70 °C, kısa devrede 160 °C/5 sn |
Maliyet | Biraz daha yüksek (LSZH bileşik maliyeti) | Daha ekonomik (PVC daha ucuz) |
NHXMH Kablo Fiyatları (2025) ve Toptan Alım Avantajları
NHXMH kablo fiyatları; bakırın LME fiyatı, LSZH bileşik maliyeti, kesit/damar sayısı ve sipariş miktarına göre değişir. Günlük döviz kuru da etkili olur. Fiyatlar için Dündar Elektrik ekibine iletişim alanındaki bilgiler ile ulaşabilirsiniz.
NHXMH Kablo Kaç Dereceye Kadar Dayanır?
- Sürekli iletken sıcaklığı: 90 °C
- Kısa devre (maks. 5 sn): 160 °C
- Çalışma ortamı: Sabit döşeme için genellikle -5 °C ile +70 °C arası (üreticiye göre değişebilir)
Avantajlar & Dezavantajlar (Özet)
Avantajlar | Dezavantajlar |
---|---|
|
|
NHXMH Kablo Ağırlık, Dış Çap, Direnç Tablosu
Sıralama: Damara göre (2x…, 3x…, 4x…, 5x…) ve kesite göre küçükten büyüğe. R20°C iletken doğru akım direncidir (Ω/km). Değerler yaklaşık olup üreticiye göre farklılık gösterebilir.
Kablo Tipi | Dış Çap (mm) | R20°C (Ω/km) | kg/m | kg/1000 m |
---|---|---|---|---|
2x1,5 | 8,6 | 12,10 | 0,120 | 120 |
2x2,5 | 9,8 | 7,41 | 0,178 | 178 |
2x4 | 11,4 | 4,61 | 0,256 | 256 |
2x6 | 12,6 | 3,08 | 0,346 | 346 |
2x10 | 14,8 | 1,83 | 0,545 | 545 |
2x16 | 17,0 | 1,15 | 0,780 | 780 |
2x25 | 20,0 | 0,727 | 1,180 | 1 180 |
2x35 | 22,0 | 0,524 | 1,670 | 1 670 |
2x50 | 25,0 | 0,387 | 2,260 | 2 260 |
2x70 | 29,0 | 0,268 | 3,100 | 3 100 |
2x95 | 32,0 | 0,193 | 4,000 | 4 000 |
2x120 | 35,0 | 0,153 | 4,900 | 4 900 |
2x150 | 38,0 | 0,124 | 6,150 | 6 150 |
2x185 | 42,0 | 0,0991 | 7,600 | 7 600 |
2x240 | 46,0 | 0,0754 | 9,800 | 9 800 |
3x1,5 | 9,2 | 12,10 | 0,155 | 155 |
3x2,5 | 10,6 | 7,41 | 0,220 | 220 |
3x4 | 12,5 | 4,61 | 0,320 | 320 |
3x6 | 14,0 | 3,08 | 0,430 | 430 |
3x10 | 17,0 | 1,83 | 0,675 | 675 |
3x16 | 20,0 | 1,15 | 0,960 | 960 |
3x25 | 24,5 | 0,727 | 1,480 | 1 480 |
3x35 | 27,0 | 0,524 | 2,050 | 2 050 |
3x50 | 30,5 | 0,387 | 2,900 | 2 900 |
3x70 | 36,0 | 0,268 | 3,850 | 3 850 |
3x95 | 40,0 | 0,193 | 5,000 | 5 000 |
3x120 | 44,0 | 0,153 | 6,150 | 6 150 |
3x150 | 48,0 | 0,124 | 7,650 | 7 650 |
3x185 | 53,0 | 0,0991 | 9,550 | 9 550 |
3x240 | 59,0 | 0,0754 | 12,20 | 12 200 |
4x1,5 | 10,2 | 12,10 | 0,198 | 198 |
4x2,5 | 12,0 | 7,41 | 0,275 | 275 |
4x4 | 14,0 | 4,61 | 0,400 | 400 |
4x6 | 15,8 | 3,08 | 0,530 | 530 |
4x10 | 19,0 | 1,83 | 0,820 | 820 |
4x16 | 22,5 | 1,15 | 1,180 | 1 180 |
4x25 | 27,0 | 0,727 | 1,880 | 1 880 |
4x35 | 30,0 | 0,524 | 2,430 | 2 430 |
4x50 | 34,0 | 0,387 | 3,450 | 3 450 |
4x70 | 39,0 | 0,268 | 4,350 | 4 350 |
4x95 | 43,0 | 0,193 | 5,800 | 5 800 |
4x120 | 47,0 | 0,153 | 7,200 | 7 200 |
4x150 | 51,0 | 0,124 | 8,900 | 8 900 |
4x185 | 56,0 | 0,0991 | 11,00 | 11 000 |
4x240 | 62,0 | 0,0754 | 14,00 | 14 000 |
5x1,5 | 11,0 | 12,10 | 0,240 | 240 |
5x2,5 | 12,8 | 7,41 | 0,338 | 338 |
5x4 | 15,0 | 4,61 | 0,480 | 480 |
5x6 | 17,0 | 3,08 | 0,640 | 640 |
5x10 | 20,5 | 1,83 | 1,000 | 1 000 |
5x16 | 24,5 | 1,15 | 1,450 | 1 450 |
5x25 | 29,0 | 0,727 | 2,250 | 2 250 |
5x35 | 33,0 | 0,524 | 2,950 | 2 950 |
5x50 | 37,5 | 0,387 | 4,150 | 4 150 |
5x70 | 41,0 | 0,268 | 5,300 | 5 300 |
5x95 | 45,0 | 0,193 | 6,950 | 6 950 |
5x120 | 50,0 | 0,153 | 8,600 | 8 600 |
5x150 | 54,0 | 0,124 | 10,40 | 10 400 |
5x185 | 59,0 | 0,0991 | 12,90 | 12 900 |
5x240 | 66,0 | 0,0754 | 16,20 | 16 200 |
* R20°C: 20 °C'de iletken DC direnci. Değerler IEC 60228’e göre bakır için tipiktir. Tablo yaklaşık değerler içerir; üretici kataloğunu kontrol ediniz. |
Sık Sorulan Sorular (FAQ)
NHXMH ile N2XH farkı nedir?
Her ikisi de halojensizdir; N2XH’de izolasyon XLPE (çapraz bağlı PE) olduğundan akım kapasitesi ve sıcaklık dayanımı daha yüksektir. NHXMH iç tesisat odaklıdır.
NHXMH dış ortamda kullanılır mı?
UV ve suya maruz kalan alanlarda uygun değildir. Dış kullanım için ek koruma (boru, UV dayanımlı kılıf) gerekir.
NHXMH kablo markaları?
Öznur Kablo, Hes Kablo, Türk Prysmian KabloNHXMH ile Antigron/NYM arasında fiyat farkı var mı?
Evet. NHXMH halojensiz bileşik nedeniyle genelde %10–20 daha pahalıdır. Ancak yangın güvenliği gerektiren projelerde zorunludur.
Toptan alımda ne avantaj sağlar?
Yüksek metrajlı siparişlerde birim fiyat düşer. Dündar Elektrik olarak proje bazlı özel fiyat, hızlı teslim ve stok avantajı sunuyoruz.
NHXMH kaç dereceye dayanır?
Sürekli iletken sıcaklığı 90 °C, kısa devre 160 °C (5 sn). Ortam sıcaklığı -5 °C…+70 °C aralığında olmalıdır (üreticiye göre değişebilir).